Linework Bank — Fiche d'information tarifaire
Ce que coûte le compte Linework Bank : frais de tenue de compte et frais de chaque opération, pour le compte personnel et le compte professionnel.
Compte personnel
Frais de tenue de compte
| Opération | Frais |
|---|---|
| Activation (unique) | 150,00 € |
| Frais mensuels | 14,99 € |
Frais par opération
Ce que coûte chaque opération. Les frais de virement s'ajoutent au montant envoyé ; ceux des versements sont déduits du montant crédité.
| Opération | Frais |
|---|---|
| Versement SEPA entrant | 24,00 € + 0,5 % |
| Versement SWIFT entrant | 54,00 € + 1 % |
| Virement vers un compte Linework Bank | Gratuit |
| Virement SEPA vers un particulier | 24,00 € + 0,11 % |
| Virement SEPA vers une entreprise | 24,00 € + 0,2 % |
| Virement SWIFT | 55,00 € + 1 % |
| Paiement par carte | 1 % (minimum 0,30 €) |
| Paiement par carte en devise | 2 % en plus |
| Wallet → compte | 2 % (minimum 0,50 €) |
| Compte → Wallet | 2 % (minimum 0,50 €) |
Compte professionnel
Frais de tenue de compte
| Opération | Frais |
|---|---|
| Activation (unique) | 150,00 € |
| Frais mensuels | 14,99 € |
Frais par opération
Ce que coûte chaque opération. Les frais de virement s'ajoutent au montant envoyé ; ceux des versements sont déduits du montant crédité.
| Opération | Frais |
|---|---|
| Versement SEPA entrant | 29,00 € + 0,5 % |
| Versement SWIFT entrant | 59,00 € + 1 % |
| Virement vers un compte Linework Bank | Gratuit |
| Virement SEPA vers un particulier | 29,00 € + 0,11 % |
| Virement SEPA vers une entreprise | 29,00 € + 0,2 % |
| Virement SWIFT | 60,00 € + 1 % |
| Paiement par carte | 1 % (minimum 0,30 €) |
| Paiement par carte en devise | 2 % en plus |
| Wallet → compte | 2 % (minimum 0,50 €) |
| Compte → Wallet | 2 % (minimum 0,50 €) |
Les modifications des frais sont communiquées à l'avance dans l'App, avec un préavis de 60 jours ; avant leur entrée en vigueur, vous pouvez clôturer le compte sans frais (art. 5 des Conditions générales).
Chaque section est identifiée par l'empreinte (sha256) des montants affichés : c'est la version que vous acceptez à l'ouverture du compte.